巴西乙积分列表
排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 诺瓦里桑蒂诺 14/8/5 32/21 50 27/14/13
2 桑托斯 13/7/6 39/19 46 26/13/13
3 维拉诺瓦 13/6/8 33/32 45 27/14/13
4 累西腓体育 12/7/7 34/26 43 26/13/13
5 米拉索 12/7/8 27/21 43 27/13/14
6 米内罗美洲 10/11/6 33/22 41 27/14/13
7 阿瓦伊 11/7/9 23/21 40 27/14/13
8 塞阿拉 11/6/10 41/35 39 27/13/14
9 亚马逊FC 10/9/7 25/23 39 26/14/12
10 戈亚斯 10/7/9 36/27 37 26/12/14
11 科里蒂巴 10/7/10 27/27 37 27/14/13
12 蓬塔格罗萨铁路 10/6/10 21/21 36 26/13/13
13 帕桑度 6/12/9 26/32 30 27/13/14
14 博塔弗戈SP 7/9/9 24/34 30 25/12/13
15 庞特普雷塔 7/8/11 29/36 29 26/13/13
16 沙佩科恩斯 6/10/11 22/29 28 27/13/14
17 伊图阿诺 8/4/15 33/47 28 27/13/14
18 雷加塔斯巴西 6/8/12 24/32 26 26/13/13
19 布鲁斯基 5/11/11 19/32 26 27/13/14
20 巴西瓜拉尼 6/6/14 27/38 24 26/14/12

巴西乙级联赛比赛队伍共有20支,以双循环得分制比赛,积分计算方法为每场赛事胜方得3分,负方无分,和局两队各得1分。最后以积分多寡决定。若出现积分相同则顺序以取胜场次多寡、得失球差、得球及对赛成绩等来区别排名。排名前4位的球队直接晋级下赛季甲级联赛,排名最后4位的球队则降级。

体育头条

更多