WNBA得分榜篮板球列表
三分球助攻盖帽篮板
排名 球员 球队 得分/投篮/投中 三分球/两分球 助攻 盖帽 篮板
1 汉比 火花 167/115/63 15/100 29 0 93
2 科利尔 山猫 171/137/65 21/116 27 14 90
3 斯图尔特 自由人 161/126/55 37/89 31 10 84
4 史密斯 狂热 131/101/53 17/84 12 10 78
5 琼斯 自由人 135/89/50 35/54 23 11 78
6 托马斯 阳光 110/77/38 0/77 72 6 77
7 威尔逊 王牌 159/128/62 8/120 16 17 75
8 波士顿 狂热 114/111/47 7/104 26 12 73
9 麦克 水星 43/36/20 1/35 21 18 71
10 马格贝戈 风暴 109/77/36 15/62 15 24 69
11 查尔斯 梦想 89/84/38 10/74 15 1 67
12 里斯 天空 74/68/24 2/66 13 0 62
13 麦科万 飞翼 86/68/38 1/67 12 11 57
14 克拉克 狂热 172/143/51 91/52 70 11 56
15 威廉斯 天空 74/63/29 0/63 12 14 54
16 比林斯 飞翼 84/60/32 3/57 17 8 53
17 劳伊德 风暴 158/145/50 39/106 29 0 49
18 马布里 天空 119/104/42 54/50 33 0 48
19 坎宁安 水星 87/61/27 42/19 14 3 48
20 法本勒 狂热 73/51/29 6/45 9 8 45
21 欧古米克 风暴 112/75/48 6/69 16 3 44
22 邦纳 阳光 152/118/56 41/77 15 4 43
23 布林克 火花 70/53/25 19/34 17 21 43
24 威廉姆斯 山猫 92/85/39 17/68 46 4 42
25 卡林顿 阳光 103/92/37 15/77 14 2 41
26 奥斯汀 神秘人 70/66/26 2/64 6 6 41
27 克劳德 水星 111/95/38 32/63 69 6 41
28 琼斯 阳光 105/74/46 1/73 12 3 40
29 陶乐西 水星 160/123/50 76/47 10 1 39
30 库珀 水星 206/162/71 59/103 19 1 38
31 霍斯顿 风暴 43/45/20 8/37 10 6 38
32 帕克 梦想 74/56/25 5/51 7 5 38
33 史密斯 山猫 103/76/39 24/52 19 16 36
34 约内斯库 自由人 155/127/53 67/60 49 4 36
35 克拉克 王牌 49/34/17 25/9 10 0 35
36 霍华德 梦想 115/94/37 46/48 22 7 35
37 爱德华兹 神秘人 52/50/21 2/48 7 7 34
38 阿特金斯 神秘人 110/105/39 47/58 27 3 34
39 奥贡鲍尔 飞翼 186/163/59 61/102 34 1 33
40 王牌 124/97/42 36/61 46 3 33
41 斯托克斯 王牌 17/14/5 9/5 6 5 33
42 维维昂斯 风暴 33/31/12 16/15 10 2 30
43 范德斯洛特 自由人 62/57/26 19/38 42 3 30
44 海因斯·艾伦 神秘人 44/38/17 10/28 19 0 29
45 西格里斯特 飞翼 94/74/41 13/61 9 4 29
46 拉塞尔 风暴 45/32/20 0/32 7 1 28
47 狄克逊 水星 20/20/8 0/20 8 7 28
48 卡尔顿 山猫 44/42/14 35/7 16 5 27
49 道尔森 神秘人 61/41/20 31/10 13 2 27
50 华莱士 狂热 55/56/22 26/30 22 2 26

体育头条

更多